1. Nomor Pendaftaran | : | 123 | |
2. Nama Lengkap | : | ALFINA DANNIS FATUSSUNNAH | |
3. Tempat Lahir | : | KEBUMEN |
4. Tanggal Lahir | : | 02 Oktober 2011 |
5. Jenis Kelamin | : | Perempuan |
6. A g a m a | : | Islam |
7. Anak ke | : | 2 |
8. Status Anak dalam keluarga | : | Anak Kandung |
9. Alamat | : | GADUNGREJO RT 03 RW 04 KECAMATAN KLIRONG KABUPATEN KEBUMEN |
11. Asal Sekolah | : | |
11.1 Nama SD/MI | : | MIN2 KEBUMEN |
11.2 Alamat SD/MI | : | TANJUNGSARI |
11.3 Kecamatan | : | PETANAHAN |
11.4 Kabupaten | : | KEBUMEN |
11.5 Provinsi | : | JAWA TENGAH |
12. Nomor Ijazah/Tahun | : | - |
13. Nilai Ujian Nasional | : | |
13.1 Nilai Matematika | : | 84 |
13.2 Nilai I P A | : | 85 |
13.3 Nilai Bahasa Indonesia | : | 85 |
13.4 Jumlah Nilai | : | 1357.00 |
14. Prestasi Kejuaraan | : | Juara I Lomba tahfidz Tingkat Nasional |
B. BIODATA ORANG TUA |
1. Nama Ayah | : | MISBAKHUL MUNIR | |
2. Pekerjaan Ayah | : | BURUH | |
3. Nama Ibu | : | SODIYAH | |
4. Pekerjaan Ibu | : | IBU RUMAH TANGGA | |
5. Alamat Orang Tua | : | GADUNGREJO RT03 RW 02 KECAMATAN KLIRONG KABUPATEN KEBUMEN | |
C. BIODATA WALI (Jika Tinggal Bersama Wali) |
1. Nama Wali | : | | |
2. Pekerjaan Wali | : | | |
3. Alamat Wali | : | | |
Kembali |