1. Nomor Pendaftaran | : | 191 | |
2. Nama Lengkap | : | AHMAD ALSI | |
3. Tempat Lahir | : | KABUPATEN KEBUMEN KECAMATAN PETANAHAN DESA AM |
4. Tanggal Lahir | : | 06 November 2012 |
5. Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
6. A g a m a | : | Islam |
7. Anak ke | : | 3 |
8. Status Anak dalam keluarga | : | Anak Kandung |
9. Alamat | : | KABUPATEN KEBUMEN KECAMATAN PETANAHAN DESA AMPELSARI RT05RW02 |
11. Asal Sekolah | : | |
11.1 Nama SD/MI | : | SDN AMPELSARI |
11.2 Alamat SD/MI | : | KABUPATEN KEBUMEN KECAMATAN PETANAHAN DESA AMPELSARI RT04RW02 |
11.3 Kecamatan | : | PETANAHAN |
11.4 Kabupaten | : | KEBUMEN |
11.5 Provinsi | : | JAWA TENGAH |
12. Nomor Ijazah/Tahun | : | - |
13. Nilai Ujian Nasional | : | |
13.1 Nilai Matematika | : | 79 |
13.2 Nilai I P A | : | 80 |
13.3 Nilai Bahasa Indonesia | : | 78 |
13.4 Jumlah Nilai | : | 1253.00 |
14. Prestasi Kejuaraan | : | - |
B. BIODATA ORANG TUA |
1. Nama Ayah | : | MARIMUN | |
2. Pekerjaan Ayah | : | PEETANI | |
3. Nama Ibu | : | MARSINAH | |
4. Pekerjaan Ibu | : | PEDAGANG | |
5. Alamat Orang Tua | : | KABUPATEN KEBUMEN KECAMATAN PETANAHAN DESA AMPELSARI RT05RW02 | |
C. BIODATA WALI (Jika Tinggal Bersama Wali) |
1. Nama Wali | : | | |
2. Pekerjaan Wali | : | | |
3. Alamat Wali | : | | |
Kembali |