1. Nomor Pendaftaran | : | 248 | |
2. Nama Lengkap | : | MISLIA AGUSTINA YANTI | |
3. Tempat Lahir | : | KEBUMEN |
4. Tanggal Lahir | : | 07 Desember 2011 |
5. Jenis Kelamin | : | Perempuan |
6. A g a m a | : | Islam |
7. Anak ke | : | 1 |
8. Status Anak dalam keluarga | : | Anak Kandung |
9. Alamat | : | WIDORO RT 02/04 KARANGSAMBUNG KEBUMEN |
11. Asal Sekolah | : | |
11.1 Nama SD/MI | : | SD TAHFIDZUL QUR'AN AL MUSTOFA |
11.2 Alamat SD/MI | : | KUWAYUHAN |
11.3 Kecamatan | : | PEJAGOAN |
11.4 Kabupaten | : | KEBUMEN |
11.5 Provinsi | : | JAWA TENGAH |
12. Nomor Ijazah/Tahun | : | - |
13. Nilai Ujian Nasional | : | |
13.1 Nilai Matematika | : | 85 |
13.2 Nilai I P A | : | 83 |
13.3 Nilai Bahasa Indonesia | : | 83 |
13.4 Jumlah Nilai | : | 1264.00 |
14. Prestasi Kejuaraan | : | Juara I Lomba TAHFIDZ 1 JUZ + TILAWAH Tingkat Kabupaten |
B. BIODATA ORANG TUA |
1. Nama Ayah | : | SARIPAN | |
2. Pekerjaan Ayah | : | KARYAWAN SWASTA | |
3. Nama Ibu | : | SITI MUFIDAH | |
4. Pekerjaan Ibu | : | KARYAWAN SWASTA | |
5. Alamat Orang Tua | : | WIDORO RT 02/04 KARANGSAMBUNG KEBUMEN | |
C. BIODATA WALI (Jika Tinggal Bersama Wali) |
1. Nama Wali | : | | |
2. Pekerjaan Wali | : | | |
3. Alamat Wali | : | | |
Kembali |