1. Nomor Pendaftaran | : | 345 | |
2. Nama Lengkap | : | HANUM AMANDA PUTRI | |
3. Tempat Lahir | : | KEBUMEN |
4. Tanggal Lahir | : | 08 Juni 2012 |
5. Jenis Kelamin | : | Perempuan |
6. A g a m a | : | Islam |
7. Anak ke | : | 3 |
8. Status Anak dalam keluarga | : | Anak Kandung |
9. Alamat | : | DSN KARANG KEMIRI RT 001 RW 003 PENGEMPON SRUWENG KEBUMEN JAWA TENGAH INDONESIA |
11. Asal Sekolah | : | |
11.1 Nama SD/MI | : | MI MA'ARIF PENGEMPON |
11.2 Alamat SD/MI | : | DESA PENGEMPON RT 04 RW 01 |
11.3 Kecamatan | : | SRUWENG |
11.4 Kabupaten | : | KEBUMEN |
11.5 Provinsi | : | JAWA TENGAH |
12. Nomor Ijazah/Tahun | : | - |
13. Nilai Ujian Nasional | : | |
13.1 Nilai Matematika | : | 75 |
13.2 Nilai I P A | : | 84 |
13.3 Nilai Bahasa Indonesia | : | 81 |
13.4 Jumlah Nilai | : | 1243.00 |
14. Prestasi Kejuaraan | : | Juara III Lomba LOMPAT JAUH Tingkat Kabupaten |
B. BIODATA ORANG TUA |
1. Nama Ayah | : | MADHURON | |
2. Pekerjaan Ayah | : | KARYAWAN SWASTA | |
3. Nama Ibu | : | SISWATI | |
4. Pekerjaan Ibu | : | MENGURUS RUMAH TANGGA | |
5. Alamat Orang Tua | : | DSN KARANGKEMIRI RT 001 RW 003 PENGEMPON SRUWENG KEBUMEN JAWA TENGAH INDONESIA | |
C. BIODATA WALI (Jika Tinggal Bersama Wali) |
1. Nama Wali | : | | |
2. Pekerjaan Wali | : | | |
3. Alamat Wali | : | | |
Kembali |