1. Nomor Pendaftaran | : | 424 | |
2. Nama Lengkap | : | FIRDATUN NISA | |
3. Tempat Lahir | : | KEBUMEN |
4. Tanggal Lahir | : | 12 Maret 2012 |
5. Jenis Kelamin | : | Perempuan |
6. A g a m a | : | Islam |
7. Anak ke | : | 1 |
8. Status Anak dalam keluarga | : | Anak Kandung |
9. Alamat | : | KEMANGGUAN RT 02 RW 03 ALIAN KEBUMEN |
11. Asal Sekolah | : | |
11.1 Nama SD/MI | : | SD ISLAM ULIL ALBAB |
11.2 Alamat SD/MI | : | JL. TENTARA PELAJAR |
11.3 Kecamatan | : | KEBUMEN |
11.4 Kabupaten | : | KEBUMEN |
11.5 Provinsi | : | JAWA TENGAH |
12. Nomor Ijazah/Tahun | : | - |
13. Nilai Ujian Nasional | : | |
13.1 Nilai Matematika | : | 77 |
13.2 Nilai I P A | : | 76 |
13.3 Nilai Bahasa Indonesia | : | 77 |
13.4 Jumlah Nilai | : | 1275.00 |
14. Prestasi Kejuaraan | : | Juara III Lomba HAFAL 2 JUZ Tingkat Provinsi |
B. BIODATA ORANG TUA |
1. Nama Ayah | : | MOH SUDIONO | |
2. Pekerjaan Ayah | : | SWASTA | |
3. Nama Ibu | : | ROHMI ANIFATI | |
4. Pekerjaan Ibu | : | SWASTA | |
5. Alamat Orang Tua | : | KEMANGGUAN RT 02 RW 03 ALIAN KEBUMEN | |
C. BIODATA WALI (Jika Tinggal Bersama Wali) |
1. Nama Wali | : | MOH SUDIONO | |
2. Pekerjaan Wali | : | SWASTA | |
3. Alamat Wali | : | KEMANGGUAN RT 02 RW 03 ALIAN KEBUMEN | |
Kembali |