1. Nomor Pendaftaran | : | 458 | |
2. Nama Lengkap | : | FABYAN EL HUSNA TAW | |
3. Tempat Lahir | : | KEBUMEN |
4. Tanggal Lahir | : | 08 April 2012 |
5. Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
6. A g a m a | : | Islam |
7. Anak ke | : | 3 |
8. Status Anak dalam keluarga | : | Anak Kandung |
9. Alamat | : | SELANG RT 2 RW 3 KEBUMEN KAB KEBUMEN KAB JAWA TENGAH |
11. Asal Sekolah | : | |
11.1 Nama SD/MI | : | SDIT AL MADINAH KEBUMEN |
11.2 Alamat SD/MI | : | JL. TENTARA PELAJAR 48 KOMPLEKS ISLAMIC CENTER KEMBARAN KEBUMEN |
11.3 Kecamatan | : | KEBUMEN |
11.4 Kabupaten | : | KEBUMEN |
11.5 Provinsi | : | JAWA TENGAH |
12. Nomor Ijazah/Tahun | : | - |
13. Nilai Ujian Nasional | : | |
13.1 Nilai Matematika | : | 88 |
13.2 Nilai I P A | : | 83 |
13.3 Nilai Bahasa Indonesia | : | 89 |
13.4 Jumlah Nilai | : | 1337.00 |
14. Prestasi Kejuaraan | : | Juara Lomba MENGIKUTI LOMBA KMNR MATEMATIKA TINGKAT NASIONAL Tingkat Provinsi |
B. BIODATA ORANG TUA |
1. Nama Ayah | : | TRI AGUS WIBOWO | |
2. Pekerjaan Ayah | : | WIRASWASTA | |
3. Nama Ibu | : | SRI CAHYATI | |
4. Pekerjaan Ibu | : | PNS | |
5. Alamat Orang Tua | : | SELANG RT 2 RW 3 KEBUMEN KAB KEBUMEN KAB JAWA TENGAH | |
C. BIODATA WALI (Jika Tinggal Bersama Wali) |
1. Nama Wali | : | | |
2. Pekerjaan Wali | : | | |
3. Alamat Wali | : | | |
Kembali |