1. Nomor Pendaftaran | : | 62 | |
2. Nama Lengkap | : | ZAHROTUN NISA | |
3. Tempat Lahir | : | KEBUMEN |
4. Tanggal Lahir | : | 20 Maret 2011 |
5. Jenis Kelamin | : | Perempuan |
6. A g a m a | : | Islam |
7. Anak ke | : | 3 |
8. Status Anak dalam keluarga | : | Anak Kandung |
9. Alamat | : | DK SOKAREJA RT/RW:002/001 DESA TLOGOWULUNG KECAMATAN ALIAN |
11. Asal Sekolah | : | |
11.1 Nama SD/MI | : | SDN 2 TLOGOWULUNG |
11.2 Alamat SD/MI | : | DESA TLOGOWULUNG DUKUH SOKAREJA RT/RW 001/002 |
11.3 Kecamatan | : | ALIAN |
11.4 Kabupaten | : | KEBUMEN |
11.5 Provinsi | : | JAWA TENGAH |
12. Nomor Ijazah/Tahun | : | - |
13. Nilai Ujian Nasional | : | |
13.1 Nilai Matematika | : | 88 |
13.2 Nilai I P A | : | 87 |
13.3 Nilai Bahasa Indonesia | : | 85 |
13.4 Jumlah Nilai | : | 1366.00 |
14. Prestasi Kejuaraan | : | Juara I Lomba PANTOMIM Tingkat Kecamatan |
B. BIODATA ORANG TUA |
1. Nama Ayah | : | SUWARSO | |
2. Pekerjaan Ayah | : | KARYAWAN SWASTA | |
3. Nama Ibu | : | AROFAH | |
4. Pekerjaan Ibu | : | IBU RUMAH TANGGA | |
5. Alamat Orang Tua | : | DK SOKAREJA RT/RW 001/002 DESA TLOGOWULUNG KECAMATAN ALIAN | |
C. BIODATA WALI (Jika Tinggal Bersama Wali) |
1. Nama Wali | : | SUWARSO | |
2. Pekerjaan Wali | : | KARYAWAN SWASTA | |
3. Alamat Wali | : | DK SOKAREJA RT/RW 001/002 DESA TLOGOWULUNG KECAMATAN ALIAN | |
Kembali |