1. Nomor Pendaftaran | : | 672 | |
2. Nama Lengkap | : | NISA NAILI RAHMA | |
3. Tempat Lahir | : | KEBUMEN |
4. Tanggal Lahir | : | 12 April 2012 |
5. Jenis Kelamin | : | Perempuan |
6. A g a m a | : | Islam |
7. Anak ke | : | 2 |
8. Status Anak dalam keluarga | : | Anak Kandung |
9. Alamat | : | KARANGANYAR DUSUN. KARANGANYAR RT/RW 004/001 DESA KALIJIREK KEC. KEBUMEN KAB. KEBUMEN PROVINSI JAWA TENGAH. |
11. Asal Sekolah | : | |
11.1 Nama SD/MI | : | MI MA'ARIF JATIMULYO |
11.2 Alamat SD/MI | : | DESA JATIMULYO RT/RW 001/003 |
11.3 Kecamatan | : | ALIAN |
11.4 Kabupaten | : | KEBUMEN |
11.5 Provinsi | : | JAWA TENGAH |
12. Nomor Ijazah/Tahun | : | - |
13. Nilai Ujian Nasional | : | |
13.1 Nilai Matematika | : | 79 |
13.2 Nilai I P A | : | 84 |
13.3 Nilai Bahasa Indonesia | : | 85 |
13.4 Jumlah Nilai | : | 1278.00 |
14. Prestasi Kejuaraan | : | Juara I Lomba HAFALAN JUZ 30 Tingkat Nasional |
B. BIODATA ORANG TUA |
1. Nama Ayah | : | UNTUNG TRIONO | |
2. Pekerjaan Ayah | : | BURUH HARIAN LEPAS | |
3. Nama Ibu | : | MAKMUROH | |
4. Pekerjaan Ibu | : | MENGURUS RUMAH TANGGA | |
5. Alamat Orang Tua | : | KARANGANYAR DUSUN. KARANGANYAR RT/RW 004/001 DESA KALIJIREK KEC. KEBUMEN KAB. KEBUMEN PROVINSI JAWA TENGAH. | |
C. BIODATA WALI (Jika Tinggal Bersama Wali) |
1. Nama Wali | : | | |
2. Pekerjaan Wali | : | | |
3. Alamat Wali | : | | |
Kembali |