1. Nomor Pendaftaran | : | 679 | |
2. Nama Lengkap | : | BAGUS ATTAR MUFTI MADJID | |
3. Tempat Lahir | : | KEBUMEN |
4. Tanggal Lahir | : | 06 Juni 2011 |
5. Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
6. A g a m a | : | Islam |
7. Anak ke | : | 3 |
8. Status Anak dalam keluarga | : | Anak Kandung |
9. Alamat | : | KEBUMEN BULUSPESANTREN TANJUNGREJO TINESEK RT 01 RW 01 |
11. Asal Sekolah | : | |
11.1 Nama SD/MI | : | SD TANJUNGREJO |
11.2 Alamat SD/MI | : | BULUSPESANTREN TANJUNGREJO TINESEK |
11.3 Kecamatan | : | BULUSPESANTREN |
11.4 Kabupaten | : | KEBUMEN |
11.5 Provinsi | : | JAWA TENGAH |
12. Nomor Ijazah/Tahun | : | - |
13. Nilai Ujian Nasional | : | |
13.1 Nilai Matematika | : | 88 |
13.2 Nilai I P A | : | 90 |
13.3 Nilai Bahasa Indonesia | : | 88 |
13.4 Jumlah Nilai | : | 1276.00 |
14. Prestasi Kejuaraan | : | - |
B. BIODATA ORANG TUA |
1. Nama Ayah | : | KHARISUN | |
2. Pekerjaan Ayah | : | WIRASWASTA | |
3. Nama Ibu | : | ENI SUPRIYATI | |
4. Pekerjaan Ibu | : | IBU RUMAH TANGGA | |
5. Alamat Orang Tua | : | KEBUMEN BULUSPESANTREN TANJUNGREJO TINESEK RT 01 RW 01 | |
C. BIODATA WALI (Jika Tinggal Bersama Wali) |
1. Nama Wali | : | ENI SUPRIYATI | |
2. Pekerjaan Wali | : | IBU RUMAH TANGGA | |
3. Alamat Wali | : | KEBUMEN BULUSPESANTREN TANJUNGREJO TINESEK RT 01 RW 01 | |
Kembali |