1. Nomor Pendaftaran | : | 68 | |
2. Nama Lengkap | : | RAISYA JANITRA DEWI | |
3. Tempat Lahir | : | KEBUMEN |
4. Tanggal Lahir | : | 02 Februari 2012 |
5. Jenis Kelamin | : | Perempuan |
6. A g a m a | : | Islam |
7. Anak ke | : | 1 |
8. Status Anak dalam keluarga | : | Anak Kandung |
9. Alamat | : | DESA JATIMALANG RT 03 RW 02 KLIRONG KEBUMEN |
11. Asal Sekolah | : | |
11.1 Nama SD/MI | : | SDIT AL MADINAH |
11.2 Alamat SD/MI | : | JL. TENTARA PELAJAR 48 KOMPLEKS ISLAMIC CENTER KEMBARAN |
11.3 Kecamatan | : | KEBUMEN |
11.4 Kabupaten | : | KEBUMEN |
11.5 Provinsi | : | JAWA TENGAH |
12. Nomor Ijazah/Tahun | : | - |
13. Nilai Ujian Nasional | : | |
13.1 Nilai Matematika | : | 87 |
13.2 Nilai I P A | : | 90 |
13.3 Nilai Bahasa Indonesia | : | 91 |
13.4 Jumlah Nilai | : | 1352.00 |
14. Prestasi Kejuaraan | : | - |
B. BIODATA ORANG TUA |
1. Nama Ayah | : | WIJI SANYOTO (ALM) | |
2. Pekerjaan Ayah | : | - | |
3. Nama Ibu | : | SRI MARFUNGAH KUSUMA DEWI | |
4. Pekerjaan Ibu | : | PNS | |
5. Alamat Orang Tua | : | DESA JATIMALANG RT 03 RW 02 KLIRONG KEBUMEN | |
C. BIODATA WALI (Jika Tinggal Bersama Wali) |
1. Nama Wali | : | - | |
2. Pekerjaan Wali | : | - | |
3. Alamat Wali | : | - | |
Kembali |