1. Nomor Pendaftaran | : | 69 | |
2. Nama Lengkap | : | EKTADA BILHADI MUHAMMAD | |
3. Tempat Lahir | : | KEBUMEN |
4. Tanggal Lahir | : | 07 September 2011 |
5. Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
6. A g a m a | : | Islam |
7. Anak ke | : | 1 |
8. Status Anak dalam keluarga | : | Anak Kandung |
9. Alamat | : | DK. WRINGIN RT 002 RW 002
RANTEWRINGIN |
11. Asal Sekolah | : | |
11.1 Nama SD/MI | : | MI KHR ILYAS RANTEWRINGIN |
11.2 Alamat SD/MI | : | RT 01 RW 02 WRINGIN RANTEWRINGIN |
11.3 Kecamatan | : | BULUSPESANTREN |
11.4 Kabupaten | : | KEBUMEN |
11.5 Provinsi | : | JAWA TENGAH |
12. Nomor Ijazah/Tahun | : | - |
13. Nilai Ujian Nasional | : | |
13.1 Nilai Matematika | : | 89 |
13.2 Nilai I P A | : | 90 |
13.3 Nilai Bahasa Indonesia | : | 94 |
13.4 Jumlah Nilai | : | 1344.00 |
14. Prestasi Kejuaraan | : | - |
B. BIODATA ORANG TUA |
1. Nama Ayah | : | WAHID NASHIHUDDIN | |
2. Pekerjaan Ayah | : | SUDAH MENINGGAL | |
3. Nama Ibu | : | LULU HIDAYATI | |
4. Pekerjaan Ibu | : | GURU | |
5. Alamat Orang Tua | : | DK. WRINGIN RT 002 RW 002
RANTEWRINGIN | |
C. BIODATA WALI (Jika Tinggal Bersama Wali) |
1. Nama Wali | : | TOTO PRABAWA | |
2. Pekerjaan Wali | : | PNS | |
3. Alamat Wali | : | DK. WRINGIN RT 002 RW 002
RANTEWRINGIN | |
Kembali |