1. Nomor Pendaftaran | : | 698 | |
2. Nama Lengkap | : | ATTAR FATUR PERMADI | |
3. Tempat Lahir | : | KEBUMEN |
4. Tanggal Lahir | : | 21 Oktober 2011 |
5. Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
6. A g a m a | : | Islam |
7. Anak ke | : | 4 |
8. Status Anak dalam keluarga | : | Anak Kandung |
9. Alamat | : | DESA KALIRANCANG RT/RW 001/004 KEC. ALIAN KAB. KEBUMEN |
11. Asal Sekolah | : | |
11.1 Nama SD/MI | : | SD NEGERI 3 KALIRANCANG |
11.2 Alamat SD/MI | : | DESA KALIRANCANG RT 01/RW 04 |
11.3 Kecamatan | : | ALIAN |
11.4 Kabupaten | : | KEBUMEN |
11.5 Provinsi | : | JAWA TENGAH |
12. Nomor Ijazah/Tahun | : | - |
13. Nilai Ujian Nasional | : | |
13.1 Nilai Matematika | : | 70 |
13.2 Nilai I P A | : | 79 |
13.3 Nilai Bahasa Indonesia | : | 72 |
13.4 Jumlah Nilai | : | 1261.00 |
14. Prestasi Kejuaraan | : | Juara III Lomba BOLA VOLI PUTRA Tingkat Kecamatan |
B. BIODATA ORANG TUA |
1. Nama Ayah | : | SUJARIYANTO | |
2. Pekerjaan Ayah | : | PETANI/PERKEBUN | |
3. Nama Ibu | : | SITI SUFATONAH | |
4. Pekerjaan Ibu | : | PETANI/PERKEBUN | |
5. Alamat Orang Tua | : | DESA KALIRANCANG RT/RW 001/004 KEC. ALIAN KAB. KEBUMEN | |
C. BIODATA WALI (Jika Tinggal Bersama Wali) |
1. Nama Wali | : | | |
2. Pekerjaan Wali | : | | |
3. Alamat Wali | : | | |
Kembali |