1. Nomor Pendaftaran | : | 824 | |
2. Nama Lengkap | : | NAJWA AZ ZAHRA | |
3. Tempat Lahir | : | KEBUMEN |
4. Tanggal Lahir | : | 18 Mei 2012 |
5. Jenis Kelamin | : | Perempuan |
6. A g a m a | : | Islam |
7. Anak ke | : | 2 |
8. Status Anak dalam keluarga | : | Anak Kandung |
9. Alamat | : | SEBORO,RT 001 RW 001 KEC.SADANG.KAB KEBUMEN |
11. Asal Sekolah | : | |
11.1 Nama SD/MI | : | MIN 1 KEBUMEN |
11.2 Alamat SD/MI | : | JL.CINCIN KOTA NO 354.GEMEKSEKTI |
11.3 Kecamatan | : | KEBUMEN |
11.4 Kabupaten | : | KEBUMEN |
11.5 Provinsi | : | JAWA TENGAH |
12. Nomor Ijazah/Tahun | : | - |
13. Nilai Ujian Nasional | : | |
13.1 Nilai Matematika | : | 97 |
13.2 Nilai I P A | : | 91 |
13.3 Nilai Bahasa Indonesia | : | 92 |
13.4 Jumlah Nilai | : | 1323.00 |
14. Prestasi Kejuaraan | : | Juara I Lomba LOMBA POSTER 3M SCHOOL OF 5 Tingkat |
B. BIODATA ORANG TUA |
1. Nama Ayah | : | GARSONO | |
2. Pekerjaan Ayah | : | WIRASWASTA | |
3. Nama Ibu | : | SERI LAFI | |
4. Pekerjaan Ibu | : | PEGAWAI NEGRI SIPIL (PNS) | |
5. Alamat Orang Tua | : | SEBORO RT 001 RW 001 SADANG,KEBUMEN | |
C. BIODATA WALI (Jika Tinggal Bersama Wali) |
1. Nama Wali | : | | |
2. Pekerjaan Wali | : | | |
3. Alamat Wali | : | | |
Kembali |