1. Nomor Pendaftaran | : | 832 | |
2. Nama Lengkap | : | NAUFAL ADI PANGESTU | |
3. Tempat Lahir | : | KEBUMEN |
4. Tanggal Lahir | : | 10 Januari 2012 |
5. Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
6. A g a m a | : | Islam |
7. Anak ke | : | 2 |
8. Status Anak dalam keluarga | : | Anak Kandung |
9. Alamat | : | DESA JEMUR SIDOMUKTI RT/RW 004/001 KEC. KEBUMEN KAB. KEBUMEN |
11. Asal Sekolah | : | |
11.1 Nama SD/MI | : | MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI 1 KEBUMEN |
11.2 Alamat SD/MI | : | JALAN CINCIN KOTA NOMOR 354 GEMEKSEKTI |
11.3 Kecamatan | : | KEBUMEN |
11.4 Kabupaten | : | KEBUMEN |
11.5 Provinsi | : | JAWA TENGAH |
12. Nomor Ijazah/Tahun | : | - |
13. Nilai Ujian Nasional | : | |
13.1 Nilai Matematika | : | 84 |
13.2 Nilai I P A | : | 85 |
13.3 Nilai Bahasa Indonesia | : | 84 |
13.4 Jumlah Nilai | : | 1255.00 |
14. Prestasi Kejuaraan | : | - |
B. BIODATA ORANG TUA |
1. Nama Ayah | : | ABDUL BASIR | |
2. Pekerjaan Ayah | : | WIRASWASTA | |
3. Nama Ibu | : | MUSTANGINAH | |
4. Pekerjaan Ibu | : | WIRASWASTA | |
5. Alamat Orang Tua | : | DESA JEMUR SIDOMUKTI RT/RW 004/001 KEC. KEBUMEN KAB. KEBUMEN | |
C. BIODATA WALI (Jika Tinggal Bersama Wali) |
1. Nama Wali | : | | |
2. Pekerjaan Wali | : | | |
3. Alamat Wali | : | | |
Kembali |