1. Nomor Pendaftaran | : | 849 | |
2. Nama Lengkap | : | ZAM ZAM AZKA AL GHOSSAN | |
3. Tempat Lahir | : | KEBUMEN |
4. Tanggal Lahir | : | 04 Agustus 2012 |
5. Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
6. A g a m a | : | Islam |
7. Anak ke | : | 1 |
8. Status Anak dalam keluarga | : | Anak Kandung |
9. Alamat | : | DS KEBAYEMAN RT 003/001 KALIREJO KEBUMEN |
11. Asal Sekolah | : | |
11.1 Nama SD/MI | : | SDN 2 KALIREJO |
11.2 Alamat SD/MI | : | JL. BALAI DESA NO 3 DESA KALIREJO |
11.3 Kecamatan | : | KEBUMEN |
11.4 Kabupaten | : | KEBUMEN |
11.5 Provinsi | : | JAWA TENGAH |
12. Nomor Ijazah/Tahun | : | 400.3.11/029.26 |
13. Nilai Ujian Nasional | : | |
13.1 Nilai Matematika | : | 94 |
13.2 Nilai I P A | : | 95 |
13.3 Nilai Bahasa Indonesia | : | 92 |
13.4 Jumlah Nilai | : | 1331.00 |
14. Prestasi Kejuaraan | : | - |
B. BIODATA ORANG TUA |
1. Nama Ayah | : | SAHUDI AKBAR RAHSANJANI | |
2. Pekerjaan Ayah | : | WIRASWASTA | |
3. Nama Ibu | : | BAETI TRISNAWATI | |
4. Pekerjaan Ibu | : | PEDAGANG | |
5. Alamat Orang Tua | : | DESA KEBAYEMAN RT 003/001 KALIREJO KEBUMEN | |
C. BIODATA WALI (Jika Tinggal Bersama Wali) |
1. Nama Wali | : | SAHUDI AKBAR RAHSANJANI | |
2. Pekerjaan Wali | : | WIRASWASTA | |
3. Alamat Wali | : | DESA KEBAYEMAN RT 003/001 KALIREJO KEBUMEN | |
Kembali |