1. Nomor Pendaftaran | : | 88 | |
2. Nama Lengkap | : | HEROTUNI'MAH | |
3. Tempat Lahir | : | KEBUMEN |
4. Tanggal Lahir | : | 11 Maret 2013 |
5. Jenis Kelamin | : | Perempuan |
6. A g a m a | : | Islam |
7. Anak ke | : | 1 |
8. Status Anak dalam keluarga | : | Anak Kandung |
9. Alamat | : | 01/02 TANUHARJO ALIAN KEBUMEN |
11. Asal Sekolah | : | |
11.1 Nama SD/MI | : | MI AL HIDAYAH KAB. KEBUMEN |
11.2 Alamat SD/MI | : | KARANGTANJUNG RT 03/01 ALIAN, KEBUMEN |
11.3 Kecamatan | : | ALIAN |
11.4 Kabupaten | : | KEBUMEN |
11.5 Provinsi | : | JAWA TENGAH |
12. Nomor Ijazah/Tahun | : | - |
13. Nilai Ujian Nasional | : | |
13.1 Nilai Matematika | : | 88 |
13.2 Nilai I P A | : | 87 |
13.3 Nilai Bahasa Indonesia | : | 87 |
13.4 Jumlah Nilai | : | 0.00 |
14. Prestasi Kejuaraan | : | Juara I Lomba LOMBA BOLA TANGAN Tingkat Kecamatan |
B. BIODATA ORANG TUA |
1. Nama Ayah | : | | |
2. Pekerjaan Ayah | : | KARYAWAN SWASTA | |
3. Nama Ibu | : | PUJI ASIH | |
4. Pekerjaan Ibu | : | MENGURUS RUMAH TANGGA | |
5. Alamat Orang Tua | : | TANUHARJO 001/002 ALIAN KEBUMEN | |
C. BIODATA WALI (Jika Tinggal Bersama Wali) |
1. Nama Wali | : | | |
2. Pekerjaan Wali | : | | |
3. Alamat Wali | : | | |
Kembali |