1. Nomor Pendaftaran | : | 908 | |
2. Nama Lengkap | : | SAVITRI CHEYLLA PUSPITASARI | |
3. Tempat Lahir | : | KENDAL |
4. Tanggal Lahir | : | 07 Mei 2012 |
5. Jenis Kelamin | : | Perempuan |
6. A g a m a | : | Islam |
7. Anak ke | : | 1 |
8. Status Anak dalam keluarga | : | Anak Kandung |
9. Alamat | : | CANDIWULAN RT 03 RW 03 KECAMATAN KEBUMEN KABUPATEN KEBUMEN |
11. Asal Sekolah | : | |
11.1 Nama SD/MI | : | SDN 4 KUTOSARI |
11.2 Alamat SD/MI | : | JALAN PAHLAWAN N0 207 KEBUMEN |
11.3 Kecamatan | : | KEBUMEN |
11.4 Kabupaten | : | KEBUMEN |
11.5 Provinsi | : | JAWA TENGAH |
12. Nomor Ijazah/Tahun | : | - |
13. Nilai Ujian Nasional | : | |
13.1 Nilai Matematika | : | 89 |
13.2 Nilai I P A | : | 85 |
13.3 Nilai Bahasa Indonesia | : | 90 |
13.4 Jumlah Nilai | : | 1309.00 |
14. Prestasi Kejuaraan | : | - |
B. BIODATA ORANG TUA |
1. Nama Ayah | : | MUHAMMAD EDY SUGIYO | |
2. Pekerjaan Ayah | : | - | |
3. Nama Ibu | : | SUMARLINA | |
4. Pekerjaan Ibu | : | PEDAGANG | |
5. Alamat Orang Tua | : | CANDIWULAN RT 03 RW 03 KECAMATAN KEBUMEN KABUPATEN KEBUMEN | |
C. BIODATA WALI (Jika Tinggal Bersama Wali) |
1. Nama Wali | : | | |
2. Pekerjaan Wali | : | | |
3. Alamat Wali | : | | |
Kembali |